Inicio / productos / Torno, torno y torno de CNC Horizontal
Centro de perforación y explotación
Centro de mecanihorizontal
Centro de mecanide Gantry
Centro de mecanivertical
Torno, torno y torno de CNC Horizontal
Artículo/contenido | descripción | parámetro |
Viajes y viajes gama | X/Z viajes | 240/430mm |
Max. Diámetro de la oscilación sobre la cama | Φ550mm | |
Max. Diámetro de oscilación sobre la silla | Φ380mm | |
Max. Diámetro de corte | Φ360mm | |
Max. Corte de la longitud | 400mm | |
eje | Max. Velocidad del eje | 5000rpm |
Potencia del eje | 7.5/11kw | |
Nariz del eje | A2-6 | |
Diámetro de diámetro del huso | Φ56mm | |
Tipo de unidad | Transmisión por correa | |
Tamaño del plato hueco/sólido | Hueco de 8 pulgadas | |
Velocidad de avance | X/Z Rapid Traverse | 24/30m/min |
tortor | Capacidad de la torreta | 8 estaciones |
Torreta a torreta | 0.5s | |
Tamaño de la herramienta | 25*25mm | |
Max. Diámetro de la barra | X 40mm | |
Dispositivo de escape hidráulico | Diámetro de la pluma hidráulica | Φ80mm |
Desplazamiento hidráulico de la pluma | 80mm | |
Quill Taper hidráulico | MT4 | |
precisión | Precisión de posicionamiento X/Z (recorrido completo) | 0.010/0.010mm |
X/Z precisión de posicionamiento repetido (recorrido completo) | 0,005/0,005mm | |
Guía & Tornillo de bolas | Guía rodante para X/Z | 35/35mm |
Tornde bola para X/Z | 32/32mm | |
otros | El controlador CNC | FANUC/SIEMENS |
Energía Total | 20kw | |
Peso bruto | 3500kg | |
Dimensión global | 3700*1600*1800mm (L*W*H) |
Artículo/contenido | descripción | parámetro |
Viajes y viajes gama | X/Z viajes | 280/640mm |
Max. Diámetro de la oscilación sobre la cama | 640mm Φ | |
Max. Diámetro de oscilación sobre la silla | 440mm × 440mm | |
Max. Diámetro de corte | 510mm × 510mm | |
Max. Corte de la longitud | 600mm | |
eje | Max. Velocidad del eje | 3000rpm |
Potencia del eje | 11/15kw | |
Nariz del eje | A2-6 | |
Diámetro de diámetro del huso | Φ65mm | |
Tipo de unidad | Transmisión por correa | |
Tamaño del plato hueco/sólido | Sólido 10 pulgadas | |
Velocidad de avance | X/Z Rapid Traverse | 24/30m/min |
tortor | Capacidad de la torreta | 8 estaciones |
Torreta a torreta | 0,65 | |
Tamaño de la herramienta | 25*25mm | |
Max. Diámetro de la barra | X 40mm | |
Dispositivo de escape hidráulico | Diámetro de la pluma hidráulica | 100mm × 100mm |
Desplazamiento hidráulico de la pluma | 100mm | |
Quill Taper hidráulico | MT5 | |
precisión | Precisión de posicionamiento X/Z (recorrido completo) | 0.010/0.010mm |
X/Z precisión de posicionamiento repetido (recorrido completo) | 0,005/0,005mm | |
Guía & Tornillo de bolas | Guía rodante para X/Z | 35/35mm |
Tornde bola para X/Z | 32/40mm | |
otros | El controlador CNC | FANUC/SIEMENS |
Energía Total | 25kw | |
Peso bruto | 4300kg | |
Dimensión global | 4400*1700*1900mm (L*W*H) |
¡Hola! Bienvenido de nuevo.
¿Cómo estás?
Proveedor de soluciones globales de equipos inteligentes de alta gama
+86 138-0962-2930
No. 772, Meijing West Road, Dalang Town, Dongguan, China